Archaeological Succession Table
Round 1 —
Expert Mode
| Stone | E. Bronze | M. Bronze | L. Bronze | L. Iron | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Minoa | |||||||||||||||||
| 3Assyria | |||||||||||||||||
| 9Hatti | |||||||||||||||||
| 15Hellas | |||||||||||||||||
| 17Egypt | |||||||||||||||||
| VP → | S | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| Round → | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
- Stone Age: No requirements
- Early Bronze Age: 3 Cities
- Middle Bronze Age: 3 Cities + 5 VP in Advances
- Late Bronze Age: 4 Cities + 12 Advances
- Early Iron Age: 5 Cities + 10 Adv ≤100 + 38 VP
- Late Iron Age: 6 Cities + 17 Adv ≤100 + 56 VP